Samstag 30. März 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 11 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 12 | Preis und Ehrenpreis Dr. Armin Kuhlencord Springpferdeprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 3 | Preis der Raiffeisen Westfalen Mitte eG Ehrenpreis des LVM Büros Klösener Springprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 4 | Preis und Ehrenpreis des Herrn Walter Bee Springprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressur Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 16 | Preis und Ehrenpreis des Malerbetriebes Kröger Komb. Dre./Spr.-Prfg. Kl. A |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 21 | Ehrenpreis Reitsport Bremer Komb.Dres.-/Spr. WB analog Eignung |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 6 | Preis und Ehrenpreis der Wolfram Gebäudetechnik GbR Dressurprüfung Kl. A* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 9 | Preis der Kickert Breitsteckwalzen Ehrenpreis Fischerhütte Dressurprüfung Kl. L* Trense |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 31. März 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 19 | Ehrenpreis Reitsport Bremer & " Die Heidereiter " Stilspring WB mit erlaubter Zeit |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 5 | Preis des Steuerberaters Bee & Karsberg Ehrenpreis " Flinke Speichen " Stilspringprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 13 | Preis und Ehrenpreis der Ruhe Hausverwaltung Stafettenspringprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressur Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 22/1 | Ehrenpreis der Stadt Bad Lippspringe Reiter WB Schritt-Trab-Galopp Jahrg. 1995-1999 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 22/2 | Ehrenpreis der Stadt Bad Lippspringe Reiter WB Schritt-Trab-Galopp Jahrg. 2000 und jünger |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01. April 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 14/1 | Preis und Ehrenpreis der Volksbank Paderborn-Höxter.Detmold / Filiale Bad Lippspringe ) Stilspringprüfung Kl. L Jun/JR |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 14/2 | Preis und Ehrenpreis der Autmarning Enineering GmbH Stilspringprüfung Kl. L Reiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 20 | Ehrenpreis der Volksbank Schlangen eG Standard-Spring WB |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 8 | 1.Abt. Preis der Herforder Brauerei Ehrenpreis Reifen Reese 2. Abt. Preis der Volksbank Paderborn-Höxter.Detmold Ehrenpreis Reisport Equiva Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 1 | Komb: Prüfung Kl. A** ( Mannschaft ) | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 17 | Komb. Wettbewerb für Mannschaften | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 15 | Preis und Ehrenpreis des Herrn Frank Beineke Springprüfung Kl. M** m. St. |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressur Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 7 | Preis des Gutes Redingerhof Ehrenpreis Pferdefinger Dressurprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10 | Preis des Herrn Ewald Lüffe Baak Ehrenpreis Reisport Equiva Dressurprüfung Kl. L** Kandare |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 18 | Preis der Sparkasse Paderborn-Detmold ( Filiale Bad Lippspringe) Dressur WB |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 2 | Preis des Partyservice Goerik Ehrenpreis Bali Schaumstoffe GmbH Dressurprüfung Kl. A** ( Mannschaft ) |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von Meldestelle Kassner. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |