
Freitag 28. März 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 11 | Dressurprüfung Kl.A* (geschlossen) | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 10/1 | Teilnehmer RLP 65 und weniger Geld- und Ehrenpreis von bioenergie shop Walldorf Dressurprüfung Kl.L* - Trense |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 10/2 | Teilnehmer RLP 66 und mehr Dressurprüfung Kl.L* - Trense |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 5/1 | Teilnehmer RLP 80 und weniger Springprüfung Kl. A** (geschlossen) |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca.20:15 | 5/2 | Teilnehmer RLP 81 und mehr Springprüfung Kl. A** (geschlossen) |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 29. März 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 6 | Stilspringprüfung Kl.A* (geschlossen) | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 7 | Jugendförderprüfung Nordbaden Ehrenpreis von BMW-Autohaus Ratzel, Linkenheim-Hochstetten Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 14 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265 | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 4/1 | Teilnehmer RLP 211 und weniger Springprüfung Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 4/2 | Teilnehmer RLP 212 - 649 Springprüfung Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 4/3 | Teilnehmer RLP 650 und mehr Springprüfung Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | 2 | Ehrenpreis von Artur Laier, Ubstadt - Weiher Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 30. März 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 12/1 | Führzügel-WB / WBO WB 221 | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 12/2 | Führzügel-WB / WBO WB 221 | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 13/1 | Reiter-WB Schritt - Trab / WBO WB 233 | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 13/2 | Reiter-WB Schritt - Trab / WBO WB 233 | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 3/1 | Teilnehmer RLP 211 und weniger Springprüfung Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 3/2 | Teilnehmer RLP 212 und mehr Springprüfung Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 1 | Gerhard Fuchs Gedächtnisspringen Springprüfung Kl.M* mit Siegerrunde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von Meldestelle Markus Kuhnle. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |