Freitag 19. September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 12 | Geldpreis Schmidt Elektro GmbH, Herrenberg Ehrenpreis Springpferdeprüfung Kl.A** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 13 | Geldpreis Firma GEZE Springpferdeprüfung Kl. A** (geschlossen) |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 10 | Geldpreis der Fa. Claus Iden Photographie, Dettenhausen Springpferdeprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 11 | Geldpreis gegeben von A.Schober , Stuttgart u. Volz Kosmetik, Stuttgart Springpferdeprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 8/1 | Geldpreis gegeben von Kunststoffe Eberwein, Waldenbuch Stilspringprüfung Kl. A* mit Stand (geschlossen) Wertungsprüfung KMS LK 6 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 8/2 | Geldpreis gegeben von Berger Bedachungen, Dettenhausen Stilspringprüfung Kl. A* mit Stand (geschlossen) Wertungsprüfung KMS LK 6 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 20. September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 18 | Geldpreis gegeben von Holzbau Waidelich, Waldenbuch Dressur - WB |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 16/1 | Geldpreis gegeben von Göckelesmaier Festbetriebs GmbH, Stuttgart Dressurprüfung Kl.A * |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 16/2 | Geldpreis gegeben von Hettich Holzhandel, Renningen Dressurprüfung Kl.A * |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 20/1 | Führzügel WB | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 20/2 | Führzügel WB | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 6 | 1.Abt.: Geldpreis gegeben von Jürgen Ruck, Württemberg. Versicherung, Waldenbuch 2.Abt.: Geldpreis gegeben von der Metzerei Böhm Dieter Jaiser, Böblingen Stilspringprüfung Kl. L (geschlossen) |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 17 | Geldpreis gegeben von Pferde- & Yacht- Transporte, Waiblingen Stilspring - WB (mit erlaubter Zeit) |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 9 | Stilspringprüfung Kl. A* (Qual. VOLKSBANK-Championat) | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 4 | Geldpreis gegeben vom Übersetzungsbüro Sterbling, Böblingen Springprüfung Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 3 | Geldpreis gegeben von der Kreissparkasse Böblingen Springprüfung Kl. L mit Stechen (Qualifikation Sparkassencup Kreis Böblinge) |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 2 | 1. Abt. Geldpreis gegeben von Merkt, Lothar, Weil im Schönbuch 2. Abt. Geldpreis gegeben von Wagner, Jürgen, Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater, Weil im Schönbuch Springprüfung Kl.M* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 21. September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 15/1 | Geldpreis gegeben von Analytisches Institut Bostel, Stuttgart Dressurreiterprüfung Kl L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 15/2 | Geldpreis gegeben von Burkhardt Benni, Lohnunternommen, Waldenbuch und Garten- und Landschaftsbau Schache, Gäufelden Dressurreiterprüfung Kl L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 19/1 | Reiter - WB | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 19/2 | Reiter - WB | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 19/3 | Reiter - WB | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 19/4 | Reiter - WB | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 7/1 | Geldpreis gegeben von Limbächer & Limbächer, Filderstadt Springprfg Kl.A** KMS LK 5 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 7/2 | Geldpreis gegeben von Estrich Osterland, Stuttgart Springprfg Kl.A** KMS LK 5 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 5 | 1. Abt. Geldpreis gegeben vonFliesen - Roth, Stuttgart 2. Abt. Heldpreis gegeben von Kappel Getränke, Steinenbronn Punktespringprüfung Kl. L mit Joker |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14 | Geldpreis gegeben von Park & Fly, Stuttgart Teamspringprüfung Kl. E/A/L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 1 | Geldpreis gegeben von Brunold Automobile GmbH, Stuttgart Springprüfung Kl. M* mit Stechen |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von René Appelt. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |