Nr. 1 CIC1* -international- Wertung zur BWM Mannschaftsvielseitigkeit, Finale IGV VS-Cup und Wertung zur Kreismeisterschaft PSK Nordschwarzwald
Ehren- und Geldpreis gegeben von Firma fischerwerke, Waldachtal, und Firma Schuler Spezialfahrzeuge, Altensteig, Schleifen gegeben von Pfeiflehof Frischdienst, Seewald-Göttelfingen
Beginn 08.08.2015 13:30 Uhr
KNR | RNR | Reiter - Pferd | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11a | 11b | Tor1 | 12 | 13a | 13b | Tor2 | 14 | 15 | 16a | 16b | 17 | 18a | 18b | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a | 23b | 24 | Zeit |
488 | 150 | Falk-Filip-Finn Westerich - FBW Gina K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:16 |
489 | 151 | Eckart Siewert - Smile 4 | - | - | - | 1rt | - | 2rt | |||||||||||||||||||||||||||
458 | 152 | Nele Mader - Winnimay III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | 06:04 |
266 | 153 | Kari Ingrid Gunzenhäuser - Irish John John | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:24 |
437 | 154 | Thomas Bangert - Teseo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:21 |
408 | 155 | Hans-Martin Steißlinger - Satinka 6 | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:04 |
448 | 156 | Nadja Minder - Violetta 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | 06:07 |
443 | 157 | Fritz Pape - Unita MB CH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:02 |
375 | 158 | Sophie Pritschau - Ragazzo's High Spirit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:15 |
312 | 159 | Caroline Gerber - Lotus Car | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:17 |
479 | 160 | Sina Casagrande - Easyman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:39 |
361 | 161 | Ulrich Stahl - Quadrigos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3rt | |||||||||||||
352 | 162 | Eva Sophie Schneider - Pacyfic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | 05:57 |
310 | 163 | Kim-Shirin Westerich - Lorenzho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:17 |
481 | 164 | Antonia Klemme - Lasse 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:05 |
283 | 165 | Louis Oelkrug - Kinsky 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:44 |
12 | 166 | Jasmin Terigi - All in one 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:32 |
72 | 167 | Kai Ruggaber - Can do 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | 05:42 |
424 | 168 | Michael Jung - Star Fighter CR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:22 |
93 | 169 | Julian Scheld - Carlson 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:24 |
168 | 170 | Brigitte Peterhans - Dancing Queen B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:07 |
223 | 171 | Julia Stiefele - Frauenschwarm 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:07 |
258 | 172 | Lena Heuer - High and Higher | - | - | - | - | 2rt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:33 |
247 | 173 | Joelle Bruni - GROSSO DE LULLY CH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | 1rt | - | 1rt | ||||||
242 | 174 | Corina Neuberger - Grandioso 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:37 |
225 | 175 | Theresa Müller - FST Schoensgreen Lenny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:17 |
211 | 176 | Sarah Schuler - FBW Harry McLeary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:12 |
200 | 177 | Rabea Mezger - Elcano 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:05 |
166 | 178 | Jörg Karcher - Daimlers Little K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:44 |
113 | 179 | Kuki Schaerer - Chasandro 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:28 |
275 | 180 | Anja Lux - Jumeaux AA RH | - | - | - | 1rt | 1rt | 1rt | |||||||||||||||||||||||||||
476 | 181 | Ernst Scheibelhofer - Acordelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:27 |
5 | 182 | Sebastien Muller - AFB Barolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | 3rt | ||||||||||||||||
43 | 183 | Heinz Scheller - Autums's Crystal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:15 |
149 | 184 | Pietro Grandis - Copyright 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fR | ||||||||||||||||||
60 | 185 | Ron Keller - Brookton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:01 |
231 | 186 | Falk-Filip-Finn Westerich - Giaccomo YSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:08 |
109 | 187 | Katrin Vögele - Chakira 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | 05:58 |
153 | 188 | Kim Busche - Corralejo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:26 |
185 | 189 | Christoph Heiden - Dockley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | 2rt | |||||||||||
192 | 190 | Markus Gautschi - Down Glory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:22 |
217 | 191 | Daniel Cotti - First Dream 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fR | |||||||||||
259 | 192 | Anita Ehret - Hollywood 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3rt | ||||||
241 | 193 | Angela Keith - Grand Amour 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:56 |
270 | 194 | Daniela Czech-Ruff - Jaipur 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:33 |
271 | 195 | Steffi MYLIUS - JANA SZ CH | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:37 |
282 | 196 | Jacqueline Voßenack - Killara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:35 |
175 | 197 | Michael Jung - Der Dante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:12 |
298 | 198 | Christina Paintmayer - Laserpoint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fR | |||||
250 | 199 | Angelika Thurmayr Dr. - Hallodri 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:20 |
306 | 200 | Kaya Biesinger - Lintao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:48 |
314 | 201 | Petra Kronwitter - Luckington Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:14 |
322 | 202 | Kerstin Häusermann - Magdalena II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:08 |
334 | 203 | Nadine Germann - Montan von Mecklenburg | - | 3rt | |||||||||||||||||||||||||||||||
346 | 204 | Jennifer Eicher - OKONOS DE LA BLANCHERIE CH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:04 |
340 | 205 | Nele Mader - Mystika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:21 |
381 | 206 | Marie-Sophie Arnold - Remember Me 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:56 |
63 | 207 | Kari Ingrid Gunzenhäuser - Caijun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | 06:19 |
202 | 208 | Thomas Bangert - Escapada 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:35 |
87 | 209 | Hans-Martin Steißlinger - Caress 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:52 |
382 | 210 | Eva Terpeluk - Renaissance Rani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:04 |
482 | 211 | Doris Weidmann - Rialto de Mackinac | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | 1rt | |||||||||||||||||
385 | 212 | Maria Moser - Robson Peak 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2rt | ||
390 | 213 | Christina Benz - Romeo 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:08 |
478 | 214 | Sina Casagrande - San Diego II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:30 |
407 | 215 | Kerstin Annika Elsäßer - Saphira 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:03 |
235 | 216 | Sabine von Oelffen Dr. jur. - Giorgio 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3rt | |||||||
477 | 217 | Julia Frosch - Tegetthof | - | - | - | - | - | - | fR | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 218 | Julian Scheld - Casper F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:17 |
207 | 219 | Brigitte Peterhans - FANTASIA DE LULLY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:40 |
439 | 220 | Bettina Niederer - Tiffany GE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:34 |
360 | 221 | Falk-Filip-Finn Westerich - Power Flower H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3rt | |||||||||||
442 | 222 | Julia Stiefele - Uni's Black Pearl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:05 |
446 | 223 | Stefanie Bigler - Valentin N CH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:14 |
359 | 224 | Maria Wagner - Pommard Du Clos | - | - | - | - | - | - | 1rt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:32 |
441 | 225 | Caroline Gerber - Tresor De Chgnan CH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:59 |
# | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Dressur | Gelände | Springen | Gesamt | |||||
Punkte | Fehler | Zeit | Punkte | Fehler | Zeit | Punkte | ||||||
1. | 175 | Der Dante | GER |
Michael Jung RSG Altheim |
36.50 | 2.80 | 05:12 | 39.30 | 0.00 | 74.92 | 39.30 | 250,00 EUR |
2. | 168 | Dancing Queen B | SUI |
Brigitte Peterhans |
45.80 | 0.80 | 05:07 | 46.60 | 0.00 | 68.32 | 46.60 | 200,00 EUR |
3. | 346 | OKONOS DE LA BLANCHERIE CH | SUI |
Jennifer Eicher |
46.80 | 0.00 | 05:04 | 46.80 | 0.00 | 67.33 | 46.80 | 180,00 EUR |
4. | 407 | Saphira 75 | GER |
Kerstin Annika Elsäßer RA TSV Altensteig |
46.80 | 0.00 | 05:03 | 46.80 | 0.00 | 68.64 | 46.80 | 150,00 EUR |
5. | 310 | Lorenzho | GER |
Kim-Shirin Westerich RFG Deschenhof e.V. |
42.20 | 4.80 | 05:17 | 47.00 | 4.00 | 72.16 | 51.00 | 130,00 EUR |
6. | 481 | Lasse 73 | GER |
Antonia Klemme Wiesbadener RFC e.V. |
47.30 | 0.00 | 05:05 | 47.30 | 4.00 | 69.63 | 51.30 | 100,00 EUR |
7. | 424 | Star Fighter CR | GER |
Michael Jung RSG Altheim |
40.90 | 6.80 | 05:22 | 47.70 | 4.00 | 72.71 | 51.70 | 100,00 EUR |
8. | 488 | FBW Gina K | GER |
Falk-Filip-Finn Westerich RFG Deschenhof e.V. |
45.30 | 4.40 | 05:16 | 49.70 | 4.00 | 74.58 | 53.70 | 100,00 EUR |
9. | 231 | Giaccomo YSK | GER |
Falk-Filip-Finn Westerich RFG Deschenhof e.V. |
48.90 | 1.20 | 05:08 | 50.10 | 4.00 | 75.51 | 54.10 | 100,00 EUR |
10. | 442 | Uni's Black Pearl | GER |
Julia Stiefele RV Bronnweiler |
46.80 | 0.00 | 05:05 | 46.80 | 8.00 | 68.32 | 54.80 | 100,00 EUR |
11. | 390 | Romeo 373 | SUI |
Christina Benz |
50.10 | 1.20 | 05:08 | 51.30 | 4.00 | 67.93 | 55.30 | 100,00 EUR |
12. | 113 | Chasandro 2 | SUI |
Kuki Schaerer |
49.10 | 9.20 | 05:28 | 58.30 | 0.00 | 71.34 | 58.30 | 100,00 EUR |
13. | 322 | Magdalena II | SUI |
Kerstin Häusermann |
58.00 | 1.20 | 05:08 | 59.20 | 0.00 | 67.52 | 59.20 | 100,00 EUR |
14. | 270 | Jaipur 11 | GER |
Daniela Czech-Ruff RFV Herrenberg e.V. |
48.10 | 11.20 | 05:33 | 59.30 | 0.00 | 72.00 | 59.30 | 100,00 EUR |
15. | 381 | Remember Me 74 | GER |
Marie-Sophie Arnold Wiesbadener RFC e.V. |
55.90 | 0.00 | 04:56 | 55.90 | 4.00 | 65.26 | 59.90 | 100,00 EUR |
16. | 192 | Down Glory | SUI |
Markus Gautschi |
49.10 | 6.80 | 05:22 | 55.90 | 4.00 | 74.78 | 59.90 | 100,00 EUR |
17. | 43 | Autums's Crystal | SUI |
Heinz Scheller |
55.30 | 4.00 | 05:15 | 59.30 | 4.00 | 69.70 | 63.30 | 100,00 EUR |
18. | 242 | Grandioso 79 | GER |
Corina Neuberger RFZV Nußdorf |
50.50 | 12.80 | 05:37 | 63.30 | 0.00 | 69.15 | 63.30 | 100,00 EUR |
19. | 446 | Valentin N CH | SUI |
Stefanie Bigler |
55.90 | 3.60 | 05:14 | 59.50 | 4.00 | 72.83 | 63.50 | 100,00 EUR |
20. | 282 | Killara | GER |
Jacqueline Voßenack PSG Schweizer Hof e.V. |
53.00 | 12.00 | 05:35 | 65.00 | 0.00 | 72.02 | 65.00 | 100,00 EUR |
21. | 476 | Acordelli | Ernst Scheibelhofer |
53.00 | 8.80 | 05:27 | 61.80 | 4.00 | 68.42 | 65.80 | ||
22. | 382 | Renaissance Rani | GER |
Eva Terpeluk RFV Ehingen |
51.50 | 0.00 | 05:04 | 51.50 | 16.00 | 71.64 | 67.50 | |
23. | 283 | Kinsky 2 | GER |
Louis Oelkrug RV Nürtingen |
55.80 | 0.00 | 04:44 | 55.80 | 12.00 | 65.26 | 67.80 | |
24. | 266 | Irish John John | GER |
Kari Ingrid Gunzenhäuser RG Seehof Büchenau e.V. |
52.20 | 7.60 | 05:24 | 59.80 | 8.00 | 70.85 | 67.80 | |
25. | 437 | Teseo | GER |
Thomas Bangert RV Römerhof Oberriexingen |
57.60 | 6.40 | 05:21 | 64.00 | 4.00 | 75.76 | 68.00 | |
26. | 441 | Tresor De Chgnan CH | SUI |
Caroline Gerber |
60.20 | 0.00 | 04:59 | 60.20 | 8.00 | 62.32 | 68.20 | |
27. | 439 | Tiffany GE | SUI |
Bettina Niederer |
48.60 | 11.60 | 05:34 | 60.20 | 8.00 | 72.43 | 68.20 | |
28. | 202 | Escapada 2 | GER |
Thomas Bangert RV Römerhof Oberriexingen |
56.30 | 12.00 | 05:35 | 68.30 | 0.00 | 69.76 | 68.30 | |
29. | 153 | Corralejo | GER |
Kim Busche RFV Kirberg e.V. |
48.80 | 8.40 | 05:26 | 57.20 | 12.00 | 68.77 | 69.20 | |
30. | 479 | Easyman | Sina Casagrande |
52.20 | 13.60 | 05:39 | 65.80 | 4.00 | 68.84 | 69.80 | ||
31. | 200 | Elcano 10 | GER |
Rabea Mezger RFV Leonberg |
54.80 | 0.00 | 05:05 | 54.80 | 16.00 | 66.00 | 70.80 | |
32. | 87 | Caress 9 | GER |
Hans-Martin Steißlinger TG Haghof e.V |
49.40 | 18.80 | 05:52 | 68.20 | 4.00 | 68.68 | 72.20 | |
33. | 478 | San Diego II | Sina Casagrande |
50.40 | 10.00 | 05:30 | 60.40 | 12.00 | 73.10 | 72.40 | ||
34. | 241 | Grand Amour 7 | GER |
Angela Keith RFG Ilsenhof/Beckingen e.V |
57.70 | 0.00 | 04:56 | 57.70 | 16.00 | 62.89 | 73.70 | |
35. | 225 | FST Schoensgreen Lenny | GER |
Theresa Müller FSG Marbach |
53.00 | 4.80 | 05:17 | 57.80 | 16.00 | 66.46 | 73.80 | |
36. | 314 | Luckington Lane | GER |
Petra Kronwitter LRFV Massenhausen e.V. |
54.30 | 3.60 | 05:14 | 57.90 | 16.00 | 69.28 | 73.90 | |
37. | 223 | Frauenschwarm 6 | GER |
Julia Stiefele RV Bronnweiler |
50.20 | 0.80 | 05:07 | 51.00 | 24.00 | 69.97 | 75.00 | |
38. | 207 | FANTASIA DE LULLY | SUI |
Brigitte Peterhans |
53.60 | 14.00 | 05:40 | 67.60 | 8.00 | 67.52 | 75.60 | |
39. | 93 | Carlson 108 | GER |
Julian Scheld RFV Ansbach Alte Ulanen e.V. |
56.40 | 7.60 | 05:24 | 64.00 | 12.00 | 74.90 | 76.00 | |
40. | 98 | Casper F | GER |
Julian Scheld RFV Ansbach Alte Ulanen e.V. |
55.90 | 4.80 | 05:17 | 60.70 | 16.00 | 73.20 | 76.70 | |
41. | 312 | Lotus Car | SUI |
Caroline Gerber |
56.40 | 4.80 | 05:17 | 61.20 | 16.00 | 69.76 | 77.20 | |
42. | 60 | Brookton | GER |
Ron Keller RFV Bönnigheim |
54.10 | 0.00 | 05:01 | 54.10 | 24.00 | 70.60 | 78.10 | |
43. | 375 | Ragazzo's High Spirit | GER |
Sophie Pritschau RFV Bad Segeberg u.U.e.V. |
59.70 | 4.00 | 05:15 | 63.70 | 16.00 | 70.70 | 79.70 | |
44. | 359 | Pommard Du Clos | GER |
Maria Wagner Reitclub Sigmaringen e.V. |
50.20 | 30.80 | 05:32 | 81.00 | 0.00 | 70.07 | 81.00 | |
45. | 250 | Hallodri 29 | GER |
Angelika Thurmayr Dr. TG Haupt- u. Landgestüt Schwaigange |
47.30 | 6.00 | 05:20 | 53.30 | 28.00 | 74.53 | 81.30 | |
46. | 340 | Mystika | GER |
Nele Mader RFV Trochtelfingen e.V. |
52.00 | 26.40 | 05:21 | 78.40 | 3.00 | 78.40 | 81.40 | |
47. | 306 | Lintao | GER |
Kaya Biesinger RFV Leonberg |
57.70 | 17.20 | 05:48 | 74.90 | 14.00 | 81.44 | 88.90 | |
48. | 271 | JANA SZ CH | SUI |
Steffi MYLIUS |
56.90 | 32.80 | 05:37 | 89.70 | 0.00 | 60.88 | 89.70 | |
49. | 12 | All in one 12 | GER |
Jasmin Terigi RA TSV Altensteig |
56.60 | 10.80 | 05:32 | 67.40 | 25.00 | 76.67 | 92.40 | |
50. | 72 | Can do 9 | GER |
Kai Ruggaber RV Bronnweiler |
47.00 | 34.80 | 05:42 | 81.80 | 16.00 | 72.59 | 97.80 | |
51. | 408 | Satinka 6 | GER |
Hans-Martin Steißlinger TG Haghof e.V |
49.70 | 43.60 | 06:04 | 93.30 | 12.00 | 71.58 | 105.30 | |
52. | 166 | Daimlers Little K | GER |
Jörg Karcher RC Achern |
62.80 | 15.60 | 05:44 | 78.40 | 35.00 | 78.40 | 113.40 | |
53. | 443 | Unita MB CH | GER |
Fritz Pape RFV Herrenberg e.V. |
56.90 | 42.80 | 06:02 | 99.70 | 14.00 | 77.61 | 113.70 | |
54. | 458 | Winnimay III | GER |
Nele Mader RFV Trochtelfingen e.V. |
56.40 | 43.60 | 06:04 | 100.00 | 16.00 | 67.72 | 116.00 | |
55. | 109 | Chakira 10 | GER |
Katrin Vögele RV Freiburg-St.Georgen e.V. |
50.10 | 61.20 | 05:58 | 111.30 | 7.00 | 78.72 | 118.30 | |
56. | 352 | Pacyfic | GER |
Eva Sophie Schneider RV Tiengen |
70.60 | 40.80 | 05:57 | 111.40 | 7.00 | 78.72 | 118.40 | |
57. | 63 | Caijun | GER |
Kari Ingrid Gunzenhäuser RG Seehof Büchenau e.V. |
49.40 | 69.60 | 06:19 | 119.00 | 28.00 | 72.63 | 147.00 | |
58. | 258 | High and Higher | GER |
Lena Heuer RFV Mössingen |
59.20 | 95.20 | 06:33 | 154.40 | 36.00 | 75.82 | 190.40 | |
- | 466 | Lord Lauries | Kim CHoung Hun |
WDR:Zurückgezogen vor Dressur/Withdrawn before dressage. | ||||||||
- | 235 | Giorgio 84 | GER |
Sabine von Oelffen Dr. jur. RG Kornspringer Köln 1952 |
RET: aufgegeben an Hindernis 18/Gelände | |||||||
- | 477 | Tegetthof | Julia Frosch |
Elim./Ausg. Phase D: | ||||||||
- | 185 | Dockley | AUT |
Christoph Heiden Rottaler RFV e.V. |
RET: aufgegeben nach Verweigerung an Hindernis 16b/Gelände | |||||||
- | 140 | Connary | GER |
Lea Ruff RFV Herrenberg e.V. |
WDR:Zurückgezogen vor Dressur/Withdrawn before dressage. | |||||||
- | 334 | Montan von Mecklenburg | SUI |
Nadine Germann |
RET: aufgegeben nach 2.Verweigerung Hindernis 2/Gelände | |||||||
- | 298 | Laserpoint | GER |
Christina Paintmayer RFV Eggenfelden e.V. |
EL: ausgeschieden nach Sturz nach Hindernis 21/Gelände | |||||||
- | 149 | Copyright 15 | ITA |
Pietro Grandis |
EL: ausgeschieden nach Sturz vor Hindernis 12/Gelände | |||||||
- | 247 | GROSSO DE LULLY CH | SUI |
Joelle Bruni |
Elim: 3 oder mehr Verweigerungen /3 or more Stops | |||||||
- | 275 | Jumeaux AA RH | GER |
Anja Lux RFV Böblingen e.V. |
Elim: 3 oder mehr Verweigerungen /3 or more Stops | |||||||
- | 361 | Quadrigos | GER |
Ulrich Stahl RV Winnenden u.U.e.V. |
RET: aufgegeben nach Verweigerung an Hindernis 15/Gelände | |||||||
- | 211 | FBW Harry McLeary | GER |
Sarah Schuler RA TSV Altensteig |
WDR:Zurückgezogen vor Springen/Withdrawn before showjumping. | |||||||
- | 217 | First Dream 3 | SUI |
Daniel Cotti |
Elim./Ausg. Phase D: | |||||||
- | 482 | Rialto de Mackinac | Doris Weidmann Schweiz |
Elim: 3 oder mehr Verweigerungen /3 or more Stops | ||||||||
- | 448 | Violetta 61 | SUI |
Nadja Minder |
EL: 2. Verweigerung Springen | |||||||
- | 259 | Hollywood 47 | GER |
Anita Ehret RC Emmendingen |
RET: aufgegeben nach Verweigerung an Hindernis 20/Gelände | |||||||
- | 385 | Robson Peak 2 | GER |
Maria Moser LRZFV Göbrichen |
Elim: 3 oder mehr Verweigerungen /3 or more Stops | |||||||
- | 489 | Smile 4 | GER |
Eckart Siewert RFV Herrenberg e.V. |
RET: aufgegeben nach Verweigerung an Hindernis 5/Geländer | |||||||
- | 360 | Power Flower H | GER |
Falk-Filip-Finn Westerich RFG Deschenhof e.V. |
RET: aufgegeben nach 2.Verweigerung an Hindernis 16b/Gelände | |||||||
- | 5 | AFB Barolo | SUI |
Sebastien Muller |
RET: aufgegeben nach Hindernis 13/Gelände |
Richter | Dr. Helmut Mett Peter Christen |
![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von Harald Brand. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |