
BioCina Preis
Nr. 18 Nat. Relais/Stafettenspringprüfung für Pferde (1,25m) & Ponys (1,10m)
Beginn 13.02.2015 20:20 Uhr
# | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 13 / Stafette 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 16 | Baroness 317 S \ DR \ Schi \ 2001 \ Lord x Baron \ Z: Naeve,Anita \ B: Jensen Dr.,Frauke,Urbach Dr.,Wolfgang |
GER |
Hella Jensen RuFV Kropp |
0.00 | 44.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 425 | Annalotta S \ Old \ B \ 2003 \ Armitage x Ramino \ Z: Bockhorst, Josef \ B: Hartmann, Dr. Jobst |
GER |
Sarah Ander RV Breitenburg e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/44.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 15 / Stafette 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 242 | Mondrian 29 H \ NF \ R \ 1997 \ Mambo Moscan x Feldhof's Voltair \ Z: Buse,Heinz \ B: Lesemann,Ivana |
GER |
Johanna Beckmann TSG Westerdeich e.V |
0.00 | 47.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 464 | Unique 73 S \ Holst \ Db \ 2004 \ Carpalo x Calido I \ Z: Beuck, Waldemar \ B: Stall Tjeert Rijkens |
ESP |
Guillermo Gonzalez-Alonso RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/47.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 10 / Stafette 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 160 | Dear Max DSP H \ DR \ Bsk \ 2008 \ Daydream x Ombre \ Z: Fatke,Christian \ B: Ibrahim,Tahani |
GER |
Zoe Neas RV St. Hubertus e.V. Rendsburg |
0.00 | 48.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 694 | Bacentus W \ Oldenburge \ CHEST \ 2005 \ Balou du Rouet x Cento \ Z: Gestuet Lewitz \ B: Gestüt Lewitz |
NED |
Chantal Regter |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/48.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 18 / Stafette 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 230 | Libelle 286 S \ DR \ Schi \ 2005 \ Aragon N x Windsor N \ Z: Jahr,Angelika \ B: Jahr,Angelika |
GER |
Beeke Carstensen Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf |
0.00 | 49.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 712 | Baton Rouge W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
GER |
Janne-Friederike Meyer Nordd.u.Flottbeker RV |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/49.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 11 / Stafette 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 161 | Dejavue 42 S \ DR \ F \ 2005 \ Hattrick x Patrick \ Z: Hinrichs,Sina \ B: Hinrichs,Sina |
GER |
Nane Körting Ostermooringer RFV e.V. |
0.00 | 50.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 466 | Quinterus W \ Holst \ B \ 2003 \ Quantum x Chamonix \ Z: Gripp, Torsten \ B: Sievers, Harm |
GER |
Harm Sievers RFV Husberg u.U. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/50.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 12 / Stafette 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 238 | Mambo Number Five W \ DR \ F \ 2000 \ Brooklands Moonwalker x Prinzipal \ Z: Boie,Hans-Adolf \ B: BG Robinson,Familie |
GER |
Gregor Peters TSG Westerdeich e.V |
0.00 | 54.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 424 | Stuntman 13 W \ Hann \ Db \ 2006 \ Stalypso x \ Z: Kampherbeek, Egbert \ B: Huntenburg, Thomas |
GER |
Johannes Jörke RV Rehagen-Hamburg e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/54.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 16 / Stafette 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 292 | Schmarks Mon Cherie S \ DR \ B \ 2003 \ Don x Nightfire \ Z: Gestüt Hohenschmark/Norbert Timm, \ B: Carlsen-Pahl,Bettina |
GER |
Luca Pahl RFV Großenwiehe e.V. |
0.00 | 57.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 417 | Warissa 4 S \ Holst \ B \ 2006 \ Caretino x Cassini I \ Z: Andresen, Dr. Hansjörg \ B: Andresen, Dr. Hansjörg |
GER |
Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/57.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 17 / Stafette 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 240 | Melvin 23 H \ DR \ Palom \ 2005 \ Mangold x The Braes My Mobility \ Z: Thoroe,Christian \ B: Krüger,Michael |
GER |
Jonte Hansen Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf |
0.00 | 59.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 711 | Acoraya S \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
DEN |
Lars Bak Andersen RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/59.23 |
Richter | Detlef Peper Hans-Jürgen Lange |