
BioCina Prize
no. 18 National relay race jumping competition for horses (1,25m) and ponies (1,10m)
begin 13.02.2015 20:20
# | no | horse | rider | penalties | time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 13 / Stafette 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 16 | Baroness 317 M \ DR \ Schi \ 2001 \ Lord x Baron \ B: Naeve,Anita \ O: Jensen Dr.,Frauke,Urbach Dr.,Wolfgang |
GER |
Hella Jensen RuFV Kropp |
0.00 | 44.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 425 | Annalotta M \ Old \ B \ 2003 \ Armitage x Ramino \ B: Bockhorst, Josef \ O: Hartmann, Dr. Jobst |
GER |
Sarah Ander RV Breitenburg e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/44.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 15 / Stafette 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 242 | Mondrian 29 S \ NF \ R \ 1997 \ Mambo Moscan x Feldhof's Voltair \ B: Buse,Heinz \ O: Lesemann,Ivana |
GER |
Johanna Beckmann TSG Westerdeich e.V |
0.00 | 47.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 464 | Unique 73 M \ Holst \ Db \ 2004 \ Carpalo x Calido I \ B: Beuck, Waldemar \ O: Stall Tjeert Rijkens |
ESP |
Guillermo Gonzalez-Alonso RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/47.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 10 / Stafette 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 160 | Dear Max DSP S \ DR \ Bsk \ 2008 \ Daydream x Ombre \ B: Fatke,Christian \ O: Ibrahim,Tahani |
GER |
Zoe Neas RV St. Hubertus e.V. Rendsburg |
0.00 | 48.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 694 | Bacentus G \ Oldenburge \ CHEST \ 2005 \ Balou du Rouet x Cento \ B: Gestuet Lewitz \ O: Gestüt Lewitz |
NED |
Chantal Regter |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/48.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 18 / Stafette 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 230 | Libelle 286 M \ DR \ Schi \ 2005 \ Aragon N x Windsor N \ B: Jahr,Angelika \ O: Jahr,Angelika |
GER |
Beeke Carstensen Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf |
0.00 | 49.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 712 | Baton Rouge G \ \ \ \ x \ B: \ O: |
GER |
Janne-Friederike Meyer Nordd.u.Flottbeker RV |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/49.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 11 / Stafette 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 161 | Dejavue 42 M \ DR \ F \ 2005 \ Hattrick x Patrick \ B: Hinrichs,Sina \ O: Hinrichs,Sina |
GER |
Nane Körting Ostermooringer RFV e.V. |
0.00 | 50.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 466 | Quinterus G \ Holst \ B \ 2003 \ Quantum x Chamonix \ B: Gripp, Torsten \ O: Sievers, Harm |
GER |
Harm Sievers RFV Husberg u.U. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/50.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 12 / Stafette 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 238 | Mambo Number Five G \ DR \ F \ 2000 \ Brooklands Moonwalker x Prinzipal \ B: Boie,Hans-Adolf \ O: BG Robinson,Familie |
GER |
Gregor Peters TSG Westerdeich e.V |
0.00 | 54.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 424 | Stuntman 13 G \ Hann \ Db \ 2006 \ Stalypso x \ B: Kampherbeek, Egbert \ O: Huntenburg, Thomas |
GER |
Johannes Jörke RV Rehagen-Hamburg e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/54.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 16 / Stafette 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 292 | Schmarks Mon Cherie M \ DR \ B \ 2003 \ Don x Nightfire \ B: Gestüt Hohenschmark/Norbert Timm, \ O: Carlsen-Pahl,Bettina |
GER |
Luca Pahl RFV Großenwiehe e.V. |
0.00 | 57.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 417 | Warissa 4 M \ Holst \ B \ 2006 \ Caretino x Cassini I \ B: Andresen, Dr. Hansjörg \ O: Andresen, Dr. Hansjörg |
GER |
Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/57.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 17 / Stafette 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 240 | Melvin 23 S \ DR \ Palom \ 2005 \ Mangold x The Braes My Mobility \ B: Thoroe,Christian \ O: Krüger,Michael |
GER |
Jonte Hansen Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf |
0.00 | 59.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 711 | Acoraya M \ \ \ \ x \ B: \ O: |
DEN |
Lars Bak Andersen RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/59.23 |
judges | Detlef Peper Hans-Jürgen Lange |