
Preis der ESWE Versorgungs AG Wiesbaden
Nr. 50 Ride and Drive
Beginn 24.05.2015 13:15 Uhr
# | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 09 / Team 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 622 | Gespann 9 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
CZE |
Radek Nesvacil |
0.00 | 96.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
486 | Contino 58 W \ Holst \ B \ 2008 \ x Lord Calando \ Z: Möller, Claus-Daniel \ B: Gronert, Martin |
GER |
Karl-Georg Schäfer RFV Hofheim e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/96.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 02 / Team 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 619 | Gespann 2 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
GER |
Georg von Stein RFV Modautal e.V. |
0.00 | 99.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Captain Sparrow 5 W \ Holst \ Db \ 2007 \ Cormint x Barnaul xx \ Z: Pohling,Manfred \ B: Equi Future Champions SCA SICAV-SIF |
GER |
Michael Jung RSG Altheim |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/99.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 11 / Team 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 626 | Gespann 11 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
CZE |
Jiri Nesvacil (Sen.) |
4.00 | 103.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Gimley 2 W \ Bay \ F \ 2004 \ Gambrinus x Come Well \ Z: Rauner,Josef \ B: Rauner,Marika |
GER |
Lara Schneucker RV Wallau u.Um. e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/107.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 10 / Team 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 624 | Gespann 10 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
GER |
Sascha Utz RFV Modautal e.V. |
0.00 | 107.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
499 | Ferralena S \ Rhld \ F \ 2004 \ x Power Light \ Z: Pollmann-Schweckhorst, Elmar \ B: Sharman, Francesca |
GER |
Lisa Oppermann RFV Elz e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/107.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 01 / Team 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 617 | Gespann 1 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
CZE |
Jiri Nesvacil (jr.) |
8.00 | 99.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | L B Look at me S \ Old \ Db \ 2002 \ Lamentos x Ile de Bourbon \ Z: Harms,Johannes \ B: Wenz,Lucas |
GER |
Lucas Wenz RV Wallau u.Um. e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/107.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 07 / Team 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 618 | Gespann 7 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
CZE |
Jiri Nesvacil (jr.) |
4.00 | 105.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | Anuschka 541 S \ Holst \ B \ 2008 \ x \ Z: Henning, Markus \ B: Wiepert, Klaus-Peter |
GER |
Theresa Dietz Förderkreis Grand Prix Düsseldorf |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/109.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 08 / Team 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 620 | Gespann 8 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
GER |
Georg von Stein RFV Modautal e.V. |
12.00 | 97.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612 | Entertain You W \ Hann \ B \ 2008 \ El Bundy I x \ Z: \ B: Hauf, Nico |
GER |
Jörg Kurbel RG Rüsselsheim-Bauschheim e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/109.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 03 / Team 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 621 | Gespann 3 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
CZE |
Radek Nesvacil |
4.00 | 106.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570 | Stalando 2 W \ OS \ SCHI \ 2008 \ Stakkatol x Lando \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Onyshchenko, Oleksandr |
UKR |
Ferenc Szentirmai RV Oldenburger Muensterland e.V |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/110.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 12 / Team 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 628 | Gespann 12 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
GER |
Peter Grüber |
0.00 | 111.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Cheers Imenta S \ Westf \ B \ 2005 \ Cheers Cassini x \ Z: Woodward, Pauline \ B: Pohl, Nicola |
GER |
Nicola Pohl RSC Dagobertshausen e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/111.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 05 / Team 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 625 | Gespann 5 W \ -n.gefunde \ \ 2015 \ x \ Z: \ B: |
CZE |
Jiri Nesvacil (Sen.) |
8.00 | 104.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Ipsy 3 W \ BWP \ B \ 2008 \ x \ Z: Hamels, Jean Marie \ B: Eufinger, Heinz |
GER |
Paulina Rosbach RFV Elz e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/112.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 06 / Team 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 627 | Gespann 6 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
GER |
Peter Grüber |
8.00 | 113.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Leonardo R 2 W \ Hess \ B \ 2007 \ Lacantus x Laviano (HB II) \ Z: ZG Reichel,Günter u.Peter \ B: Reichel,Nele |
GER |
Peter Reichel Wiesbadener RFC e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/121.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 04 / Team 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 623 | Gespann 4 W \ \ \ \ x \ Z: \ B: |
GER |
Sascha Utz RFV Modautal e.V. |
0.00 | 132.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Colani ZB W \ Rhld \ B \ 2004 \ Collin L x \ Z: ZG Brouwers, Eheleute \ B: Gröning, Caroline |
GER |
Caroline Gröning ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/132.19 |
Richter | Joachim Geilfus (GER) Rob Hatzmann (NED) |
![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von HSR-performance. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |