
Samstag 01. Oktober 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 6 | Ehrenpreis von Autohaus Lang, Karlsruhe Finale Jugendförderprüfung Nordbaden Aufgabe RA2 - einzeln Dressurreiterprüfung Kl.A |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 1 | Ehrenpreis von der Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen Baden-Württemberg Springprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 2 | Ehrenpreis von BMW Uwe Ratzel, Linkenheim - Hochstetten Finale Jugendförderprüfung Nordbaden Stilspringprüfung Kl.A** mit Stechen |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca.15:00 | Ehrung der JFP - Nordbaden für Dressur und Springen 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 3 | Pferdesportverband Baden-Württemberg Finale des Landesjugendcup U14 Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 4 | Ehrenpreis von Pferdesportverband Baden Württemberg Finale des Landesjugendcup U16 Stilspringprüfung Kl.L mit Stechen |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02. Oktober 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 11 | Springreiter-WB | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 10/1 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 10/2 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 9 | Aufgabe E5/1 - einzeln Dressur-WB |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 5 | Aufgabe A5/2 Dressurprüfung Kl.A* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 7 | Finale des Landesjugendcup U14 Aufgabe A6/1 - einzeln Dressurprüfung Kl.A* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 8 | Finale des Landesjugendcup U16 Aufgabe L6 Dressurprüfung Kl.L* - Trense |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von Meldestelle Markus Kuhnle. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |