
BioCina Prize
no. 18 National relay race jumping competition for horses (1,25m) and ponies (1,10m)
begin 17.02.2017 20:15
| # | no | horse | rider | penalties | time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 16 / Team 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 347 | Schmarks Mon Cherie M \ DR \ B \ 2003 \ Don x Nightfire \ B: Gestüt Hohenschmark/Norbert Timm, \ O: Jensen,Dr. Frauke,Urbach,Dr. Wolfgang |
GER |
Hanna Jensen RFV Großenwiehe e.V. |
0.00 | 42.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | Connor 37 G \ Holst \ B \ 2004 \ Colman x Silvester \ B: Jacobs,Uwe \ O: Knutti,Jörg |
GER |
Gordon Paulsen RV Concordia a.d.Miele e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/42.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 12 / Team 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 249 | Kira XXIX M \ Holst \ B \ 1995 \ Lacros x Coriolan \ B: Siegmann,Ellen \ O: Dierlamm,Dr. Judith |
GER |
Amelie Dierlamm RGS am Hainesch e.V. |
0.00 | 43.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | Carisma 109 G \ Grpf.o.R \ B \ 2005 \ x \ B: Züchter nicht bekannt, \ O: Grün,Christine |
GER |
Laura Jane Hackbarth RV St. Peter-Ording e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/43.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 18 / Team 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 496 | Klarissa 24 M \ DR \ R \ 1998 \ Kaiserwalzer x Patrol ox \ B: Fatke,Christian \ O: de Boer,Paula |
GER |
Lilly Jarck Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. |
3.00 | 46.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | Conrino MB G \ Holst \ B \ 2007 \ Con Air x Lorentin I \ B: Bachmann,Martin \ O: Bachmann,Martin |
GER |
Michael Grimm RV Concordia a.d.Miele e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/49.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 17 / Team 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 371 | Thyssen 2 G \ Pony o.R \ F \ 2007 \ x \ B: \ O: Hornung,Simone |
GER |
Melanie Hornung PS Granderheide e.V. |
3.00 | 47.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 556 | Chiron 25 G \ Holst \ Schi \ 2009 \ Calido I x Corrado I \ B: Hell,Ludwig \ O: Stober,Reiner |
GER |
Stefan Jensen RuFV Südtondern e.V. Leck |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/50.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| not placed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 11 / Team 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 409 | Charmeur 372 G \ DR \ B \ 2005 \ Charm of Nibelungen x Ombre \ B: Schmidt,Werner \ O: Tietje,Wiebke |
GER |
Romy Rosalie Tietje Pferdesport im Mittelpunkt Nortorf |
0.00 | 50.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | Zypria M M \ Holst \ B \ 2007 \ Con Air x Coriano \ B: Matthiessen,Friedrich \ O: Matthiessen,Karl-Friedrich |
GER |
Karl-Friedrich Matthiessen RV Süderholm e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/50.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 14 / Team 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 565 | Kantje's Amethist G \ NF \ F \ 2005 \ Brandy XIII x Kantje's Ronaldo \ B: van de ZG Rakt,Familie \ O: Widmayer,Ann-Estelle |
GER |
Emilia Widmayer Nordd.u.Flottbeker RV |
3.00 | 48.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | Cupido 66 G \ Old \ Df \ 2006 \ Coupe de Coeur x Landsieger I \ B: Reöfzaad,Maike \ O: Thölke,Hans-Jürgen |
GER |
Sven Thölke RFV Zarpen u.U.e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/51.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 15 / Team 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 502 | Petit Bamoyal G \ DR \ Schi \ 2008 \ Bazar x Monte Christo \ B: Michalowski,Meike \ O: Nagel,Birte |
GER |
Beeke Nagel Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf |
3.00 | 50.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | Calino 58 G \ Holst \ B \ 2009 \ Casall x Landlord \ B: Lutzke,Kersten \ O: Stall Magdalenenhof/Participia Hold |
GER |
Nisse Lüneburg RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/53.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 13 / Team 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 413 | Velvet Diamond M \ DR \ R \ 1999 \ Cinzano x Martell \ B: Pahl,Ines \ O: Merz,Dr. Peter |
GER |
Naemi Lou Merz RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV |
6.00 | 64.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 567 | Amba 9 M \ Holst \ B \ 2008 \ Con Air x Quite Capitol \ B: Borssim,Hans \ O: Borssim,Hans |
GER |
Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/70.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| judges | Detlef Peper Christian Schlicht |


