
Prize by Pferdesportkreis Nordschwarzwald e.V., Calw
no. 27 National competition CSN Teamjumping competition Kl. A** I M**
begin 28.07.2018 15:20
| # | no | horse | rider | penalties | time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 08 / PSK Nordschwarzwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 162 | Colonia van de Peer M \ Württ \ B \ 2008 \ Calvero x Pilot's Treffer \ B: Vollmer,Dominik \ O: Winkler,Markus,Winkler,Annalina |
GER |
Annalina Winkler RV Nordstetten-Horb |
0.00 | 61.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | Viviano S G \ Hann \ B \ 2011 \ Uccello x Laptop \ B: Schmidt,Heike \ O: Ewald Güss GmbH, |
GER |
Daniel Güss RV Hüttental e.V |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/61.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 05 / MSG Girrbach Fahrzeugbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 128 | Chica 158 M \ Württ \ B \ 2008 \ Carry x Conway \ B: Kahl,Michael \ O: Kuch,Reinhold |
GER |
Tim Fabian Baumer RFV Pfalzgrafenweiler |
0.00 | 62.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | Mirabel VD Oudevelhoeve M \ BWP \ F \ 2012 \ Inshallah de Muze x Lys de Darmen \ B: ZG De Poorter-Temmerman,Evelien u.B \ O: Gugler Sport Horses GmbH & Co.KG, |
GER |
Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/62.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 03 / Pfalzgraf Konditorei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 561 | Anuk 6 M \ ZW \ F \ 2000 \ Algra x San Carlos \ B: ZG Zimbelmann, Karl-Heinz u. Uwe \ O: Raap, Andreas |
GER |
Meike Marie Raap RA TSV Altensteig |
0.00 | 63.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | Everton S \ KWPN \ B \ 2009 \ x \ B: \ O: |
SYR |
Mohamad Mogheeth Alshehab RFV Herrenberg |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/63.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 07 / AOK Nordschwarzwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 179 | Copacabana 37 M \ ZW \ B \ 2008 \ Champion For Pleasure x Cellini \ B: Heilmann,Karl-Albert \ O: Spingler,Heinz |
GER |
Lisa Spingler RFV Horb |
0.00 | 65.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | Quater past G \ Hann \ B \ 2010 \ Quaid I x Calypso II \ B: Werthmann,Christian \ O: Kranz-Candrian,Ruth,Candrian,Bruno |
GER |
Niklas Krieg RFV Donaueschingen |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/65.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 01 / Kreissparkasse Freudenstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 336 | Primigenia M \ Hann \ F \ 2007 \ Perigueux x Langata Express xx \ B: ZG Volk,Margrit u.Horst \ O: ZG Volk,Margrit u.Horst |
GER |
Lena-Mia Magnus RFV Pfalzgrafenweiler |
0.00 | 68.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | Arko Junior P.M.S. S \ Old \ B \ 2010 \ Arko x Harras \ B: Schütt,Peter M. \ O: Schütt,Peter M. |
GER |
Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/68.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 02 / Sparkasse Pforzheim Calw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 90 | Casimir 112 G \ Old \ B \ 2004 \ Cheenook x Zapateado \ B: Ruehl,Stefan \ O: Deisenroth,Emilia |
GER |
Sophia Lehmacher RV Nordstetten-Horb |
4.00 | 64.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | Levinja 17 M \ Old \ DF \ 2012 \ Levisonn x Cezaro \ B: Wolke,Wilhelm \ O: Reuter,Rolf,Reuter,Frank |
GER |
Tobias Schwarz RFSV Kenzingen |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00/64.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 06 / Durotherm Kunststoffverarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 272 | Kolibri Grischun G \ CH.Wb \ F \ 2008 \ Karondo v.Schlösslihof x Lucky Dream (ex Joost) \ B: Walser,Petra Silvia \ O: Hartl-Pütz,Kristin |
GER |
Enna Hartl RFV Horb |
4.00 | 70.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | Skip 59 G \ Hann \ Db \ 2010 \ Stolzenberg x Nimroy B \ B: Dreyer,Christian \ O: Koppensteiner,Wolfgang |
GER |
Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00/70.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 04 / Freizeitpark Camping Schüttehof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 212 | Dolly Buster 4 M \ Bay \ B \ 2010 \ Diamant de Semilly x Contendro I \ B: Keitel,Dr. Hartmut \ O: Reitanlage Brünz GbR, |
GER |
Jule Aurelie Schmid RC Heiligenbronn |
4.00 | 74.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | FBW Casaraki G \ Württ \ B \ 2010 \ Ciacomo x Cento \ B: Rupp,Diana \ O: Streicher,Harald |
GER |
Elisabeth Meyer RA SV Leingarten e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00/74.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| judges | Helmut Hartmann Karl-Heinz Streng Esther Todt |

|
This competition is managed by HSR-performance. The show secretary's office is solely responsible for correctness of the results published on reitturniere-Live.de. |

