
Prize of CWD Deutschland GmbH, Saarbrücken
no. 26 Team Competition
begin 03.08.2019 13:50
# | no | horse | rider | penalties | time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 06 / Team Otto Steurer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 301 | Kolibri Grischun G \ CH.Wb \ F \ 2008 \ Karondo v.Schlösslihof x Lucky Dream (ex Joost) \ B: Walser,Petra Silvia \ O: Hartl-Pütz,Kristin |
GER |
Enna Hartl RFV Horb |
0.00 | 58.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Belcanto 52 G \ Ung. \ Df \ 2008 \ x \ B: \ O: Aregger,Peter |
GER |
Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/58.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 07 / MSG Girrbach Fahrzeugbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 160 | Cleiner Donner H.H. G \ Württ \ Schi \ 2012 \ Caladetto x Landsieger I \ B: Huttrop-Hage,Kai \ O: Gutsverwaltung Ringelsbruch, |
GER |
Mina Hartl RFV Horb |
0.00 | 63.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Chateau Margaux G \ Bay \ FSchi \ 2012 \ Coupe d'Or x Contendro I \ B: Gruber,Karl \ O: Gruber,Karl |
GER |
Max Weishaupt RFV Jettingen e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/63.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 04 / Team Konditorei Pfalzgraf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 443 | Zigeunerin 30 M \ Holst \ B \ 2007 \ Coolidge x Calato \ B: Tammling,Enno \ O: Klare,Johanna Elisa |
GER |
Lorenz Günter Kraut RV Nordstetten-Horb |
0.00 | 63.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Crianza 2 M \ Westf \ B \ 2010 \ Cornado I x Rüter \ B: Rüter,Johannes \ O: Armbruster-Grünberger,Beate |
GER |
Timo Beck Pforzheimer Reiterverein e.V. |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/63.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 05 / Team Hamann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 345 | Madame Petite M \ Württ \ B \ 2012 \ Master de Menardiere x \ B: Reuther,Martin \ O: Reitanlage Brünz GbR, |
GER |
Leonie Hammann RSC Salzstetten |
0.00 | 68.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
494 | Catokick H Z M \ ZANG \ Bay \ 2011 \ CATOKI x \ B: Hennau, Gerard \ O: |
BUL |
Rossen Raytchev RV Epfendorf |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00/68.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 08 / Team CWD Deutschland GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 411 | Sky News S \ Hann \ B \ 2010 \ Stakkato x Picard \ B: Behrends,Wilma \ O: Schraml-Dussle,Petra |
GER |
Jule Aurelie Schmid RC Heiligenbronn |
4.00 | 60.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Frau Clara M \ Württ \ Schwb \ 2010 \ Clinton I x Landadel \ B: Helmle,Roland \ O: BG Brunk u.Witzemann, |
GER |
Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00/60.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 01 / Team Freizeitpark CampingSchüttehof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 284 | Hathaway S \ KWPN \ B \ 2012 \ Verdi (Q-Verdi) x Achill-Libero H \ B: ZG Wolters, WA.u.W., \ O: Buob,Renate |
GER |
Jennifer Buob RFV Pfalzgrafenweiler |
4.00 | 64.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Escada XVII M \ KWPN \ Db \ 2009 \ Chacco-Blue x Ircolando \ B: \ O: Zanotelli,Roland |
GER |
Thomas Mang RV Dreiländereck |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00/64.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 02 / Team RSC Salzstetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 18 | Amarillo 98 G \ Württ \ Db \ 2011 \ Acasino B x Caretello B \ B: Schnell,Alois \ O: Wenz,Jeannine |
GER |
Jeannine Wenz RV Nordstetten-Horb |
5.00 | 80.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496 | Cinderella 732 M \ \ Bay \ 2012 \ CLINTON x CARTHAGO SUN I \ B: Edwin Schmuck \ O: |
SUI |
Rebecca Hotz RV Schopfheim |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.00/80.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 03 / Team Fa. Infinex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 402 | Santa Grande M \ Hann \ Schi \ 2008 \ Stalypso x Gralsritter \ B: Gretschmann,Rolf \ O: Gretschmann,Rolf |
GER |
Sarah-Marie Denkovska RFV Pfalzgrafenweiler |
9.00 | 79.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
567 | Forester CH G \ CH.Wb \ F \ 2010 \ For Pleasure x Carolus \ B: Tina Pol \ O: Schalch,Nicole |
SUI |
Theo Muff SUI |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00/79.23 |
judges | Karl-Heinz Streng Esther Todt |

![]() |
This competition is managed by HSR-performance. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |