
Freitag 24. Mai 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussenplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 21 | Preis der Fa. Duffner Landtechnik sowie der KSK Reutlingen Ehrenpreis von Kavalkade Reitsport Springpferdeprüfung Kl.A** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 14 | Dressurpferdeprfg.Kl.L | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 10 | Aufgabe M 11 Dressurprüfung Kl.M** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 13 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 8 | Aufgabe L 2 Geldpreise von Architekturbüro Reutter und Holzwerke Roth Ehrenpreise von Holzwerke Roth und Sattlerei Henning inBerlin Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 25. Mai 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussenplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 11 | Aufgabe S 3 - Wertungsprüfung Biosphärenmaster 2019 Preis des Immo- und Sachverständigenbüro Elisabeth Hohloch und Torsten Schmieling Mehrwert KMU Unternehmensberatung sowie JH Steigbügel Manufactur in Gomadingen Dressurprüfung Kl.S* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 4 | Ehrenpreise von Frau Dr. Lokowandt, Kieferorthopädie in Münsingen Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 15 | Geld- und Ehrenpreise von der Fa. Blickle, Sondermaschinen in Neufra Springprüfung Kl.A* mit Stilwertung |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 17 | Geld- und Ehrenpreise von der Fa. Blickle, Sondermaschinen in Neufra Springprüfung Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | 19 | Preis der bkv-Treuhand, Bernd Kocher,Reutlingen sowie Simone und Michael Dengler, Dettingen Ehrenpreis von der JH Steigbügel Manufactur in Gomadingen Punktespringprüfung Kl.M* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 9 | Aufgabe M 3 Preis des Radiologiezentrum Ulm, Dr. Karin Nüssle-Kügele sowie der Tierklinik Salzhofen, Bretten Ehrenpreis von Tierklinik Salzhofen und St. Hippolyt Dressurprüfung Kl.M* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 2 | Ehrenpreise von Dr. Katharina Lokowandt Kieferorthopädie in Münsingen Dressurreiter-WB Übergänge |
Starterliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 5 | Ehrenpreise von Frau Dr. Katharina Lokowandt, Kieferorthopädie in Münsingen Dressur-WB (E5/2) |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 6 | Aufgabe A 5/2 Preis der AniCura Dr. Hüttig in Reutlingen und Frau Angelika Langöhrig Patentanwälte Dresiss Gmbh Ehrenpreise von Schockemöhle Sport GmbH Dressurprüfung Kl.A* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 26. Mai 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussenplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 12 | Aufgabe Prix St. Georg - Finale Biosphärenmaster 2019 Preis des Immo- und Sachverständigenbüro Elisabeth Hohloch und Torsten Schmieling Mehrwert KMU Unternehmensberatung sowie JH Steigbügel Manufactur in Gomadingen Dressurprüfung Kl. S* -Prix St. Georg- |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 18 | Geldpreis von Engels und Völker in Reutlingen und Fa. Uralan Kunststoffverarbeitung in Münsingen Ehrenpreise von Hugo Boss AG Punktespringprüfung Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20 | Preis der Ahg Autohandelsgesellschaft in Eningen Ehrenpreise von Sattlerei Anemone Lamparter in Münsingen und St. Hippolyt Springprfg.Kl.M* m.St. |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 16 | Preis der AniCura Dr. Hüttig in Reutlingen sowie der EB-Bau GmbH in Göppingen Ehrenpreise von Wolfgang Weber, LI-Reitsport in Nürtingen Springprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 3 | Allround-WB Aktionsparcours | DownloadDownload | DownloadDownload | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 1 | Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp | StarterlisteDownloadDownload | DownloadDownload | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 7 | Aufgabe A 9/1 Geld- und Ehrenpreis von der Goldschmiede Antje Klopfer in Stuttgart Dressurprüfung Kl.A** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von VSFP Gestüt Lerchenhof. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |