
Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH
CAI3*-H4 – Geländefahrt / Marathon
Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH
Beginn 22.06.2019 15:00 Uhr
# | Gespann | Fahrer / Fahrer | Dressur | Zeit Marathon | Punkte Marathon | Punkte Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 50 | NED |
Chardon Bram | 38.92 | 372.94s | 93.24 | 132.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/65.09sH2: 0/46.79sH3: 0/54.51sH4: 0/48.9sH5: 0/51.98sH6: 0/47.01sH7: 0/58.66s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 5 | NED |
Chardon IJsbrand | 41.32 | 379.93s | 94.98 | 136.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/69.84sH2: 0/48.54sH3: 0/56.44sH4: 0/49.06sH5: 0/53.52sH6: 0/48.76sH7: 0/53.77s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 38 | USA |
Weber Chester | 36.12 | 407.87s | 101.97 | 138.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/67.95sH2: 0/54.4sH3: 0/61.26sH4: 0/51.65sH5: 0/57.11sH6: 0/53.42sH7: 0/62.08s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 30 | GER |
Stein Georg von | 55.64 | 378.93s | 94.73 | 150.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/62.18sH2: 0/50.13sH3: 0/59.78sH4: 0/49.08sH5: 0/53.07sH6: 0/49.16sH7: 0/55.53s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 3 | GER |
Brauchle Michael | 54.17 | 385.14s | 96.29 | 150.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/60.43sH2: 0/51.65sH3: 0/54.5sH4: 0/49.83sH5: 0/55.74sH6: 0/55.48sH7: 0/57.51s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 14 | GER |
Harm Mareike | 46.51 | 425.38s | 106.35 | 152.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/73.17sH2: 0/53.87sH3: 0/66.41sH4: 0/61.05sH5: 0/57.55sH6: 0/59.05sH7: 0/54.28s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 39 | NED |
Weusthof Mark | 52.71 | 395.48s | 100.87 | 153.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/70.39sH2: 0/49.38sH3: 0/61.24sH4: 2/50.03sH5: 0/57.68sH6: 0/49.95sH7: 0/56.81s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 20 | SWE |
Persson Fredrik | 53.91 | 416.97s | 106.24 | 160.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/71.57sH2: 0/52.09sH3: 0/77.33sH4: 2/53.88sH5: 0/57.14sH6: 0/51.36sH7: 0/53.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 23 | GER |
Sandmann Anna | 53.24 | 431.31s | 107.83 | 161.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/71.39sH2: 0/56.83sH3: 0/62.51sH4: 0/64.13sH5: 0/61.14sH6: 0/55.96sH7: 0/59.35s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 18 | CZE |
Nesvacil Jr Jiri | 54.84 | 417.33s | 106.33 | 161.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/69.83sH2: 0/53.88sH3: 0/65.48sH4: 2/56.97sH5: 0/58.27sH6: 0/50.77sH7: 0/62.13s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 31 | GER |
Stottmeister Markus | 60.83 | 409.19s | 102.3 | 163.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/70.47sH2: 0/51.83sH3: 0/62.76sH4: 0/61.96sH5: 0/57sH6: 0/48.87sH7: 0/56.3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 16 | GER |
Hess Sebastian | 52.57 | 446.76s | 111.69 | 164.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/70.56sH2: 0/65.17sH3: 0/70.08sH4: 0/57.51sH5: 0/63.15sH6: 0/56.2sH7: 0/64.09s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 37 | SUI |
Voutaz Jerome | 63.96 | 406.73s | 101.68 | 165.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/75.3sH2: 0/50.14sH3: 0/64sH4: 0/55.53sH5: 0/56.88sH6: 0/50.84sH7: 0/54.04s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 21 | GER |
Poensgen Rene | 54.04 | 435.68s | 113.92 | 167.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/70.94sH2: 0/57.16sH3: 5/82.41sH4: 0/56.03sH5: 0/60.71sH6: 0/52.07sH7: 0/56.36s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 12 | GER |
Gerkens Dirk | 61.17 | 432.52s | 110.13 | 171.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/81.81sH2: 0/53.81sH3: 0/64.39sH4: 2/52.55sH5: 0/59.09sH6: 0/55.67sH7: 0/65.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 7 | HUN |
Dobrovitz Jozsef Jr | 71.56 | 421.37s | 105.34 | 176.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/68.62sH2: 0/59.03sH3: 0/58.55sH4: 0/61.92sH5: 0/59.76sH6: 0/55.74sH7: 0/57.75s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 27 | AUT |
Schneiders Daniel | 71.89 | 421.56s | 105.39 | 177.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/68sH2: 0/56.67sH3: 0/67.06sH4: 0/51.91sH5: 0/57.16sH6: 0/53.14sH7: 0/67.62s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 1 | GER |
Abel Katharina | 60.57 | 480.75s | 122.19 | 182.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/75.42sH2: 2/65.66sH3: 0/73.15sH4: 0/64.93sH5: 0/65.4sH6: 0/61.49sH7: 0/74.7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 40 | GER |
Wintgens Andreas | 75.68 | 432.37s | 108.09 | 183.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/76.54sH2: 0/58.44sH3: 0/63.04sH4: 0/56.56sH5: 0/61.77sH6: 0/55.45sH7: 0/60.57s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 33 | GER |
Tobias Raphael | 70.29 | 458.59s | 114.65 | 184.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/85.86sH2: 0/63.85sH3: 0/69.42sH4: 0/55.55sH5: 0/61.27sH6: 0/58.87sH7: 0/63.77s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 8 | GER |
Duen Rainer | 67.49 | 468.76s | 119.19 | 186.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/71.95sH2: 0/58.81sH3: 0/85.94sH4: 2/71.05sH5: 0/66.33sH6: 0/56.17sH7: 0/58.51s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 35 | GER |
Utz Sascha | 64.7 | 506.55s | 126.64 | 191.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/83.8sH2: 0/62.1sH3: 0/73.62sH4: 0/87.2sH5: 0/64.67sH6: 0/61.53sH7: 0/73.63s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 10 | GER |
Engel Uwe | 72.35 | 528.14s | 134.04 | 206.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1: 0/83.19sH2: 2/69.8sH3: 0/81.04sH4: 0/75.64sH5: 0/70.12sH6: 0/69.07sH7: 0/79.28s |

![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |