Montag 01. Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Erreichbarkeit der Meldestelle Telefon: 0545490589777 WhatsApp: 01754159894 Mail: late-entry@riesenbeck-international.com Keine Zuschauer erlaubt! Pro Reiter max. ein Begleiter! Anwesenheitsnachweis notwendig! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Dienstag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02. Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDIS Jungpferde Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 1 | Preis der Fundis Reitsport GmbH Springprüfung Kl.M* 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 2 | Preis der Fundis Reitsport GmbH Springprüfung Kl. M** 6-8jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 3 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 4 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. M** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | 5 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. S* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Mittwoch! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03. Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDIS Jungpferde Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 6 | Preis der Fundis Reitsport GmbH Springprüfung Kl. M* 6-8jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 7 | Preis der Fundis Reitsport GmbH Springprüfung Kl.M** 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 8 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl.M** |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 9 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl.S |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |