Mittwoch 13. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Donnerstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 14. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 01 | Preis von Christoph Hess Springpferdeprüfung Kl. A* |
Starterliste | Ergebnisse | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 02 | 1. Abt.: Preis der Holsteiner Verband Vermarktungs- und Auktions GmbH 2. Abt.: Preis der von Hacht & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB Springpferdeprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 03 | Preis von Etalon Equine Genetics Springpferdeprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 04 | Preis von Straubhorses Springpferdeprüfung Kl. M |
Starterliste | Ergebnisse | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 15. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 | 05 | Preis vom Springflutfestival Springprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 06 | Hengststation Maas J. Hell Youngster Cup Youngster Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 07 | 1. Abt.: Preis von Weiß Pferde 2. Abt.: Preis der Herbert Hintz GmbH Springprüfung Kl. M** |
Starterliste | Ergebnisse | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 08 | Theurer Trucks Masters Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 09 | Einlaufspringen SH Nachwuchschampionat präsentiert von der Fundis Reitsport GmbH Stilspringprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 16. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10 | Preis der Allianz Düwiger & Michallik OHG Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 11 | Preis der b-horses & U.P. Sporthorses GmbH Youngster Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 12 | Großer Preis der NORDIC JUMPING events präsentiert von PRESTIGE ITALY Springprüfung Kl. S** mit Stechen |
Starterliste | Ergebnisse | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 13 | SH Nachwuchschampionat der Ponys Pony-Stilspringprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 14 | SH Nachwuchschampionat der Pferde Stilspringprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Turnier wird verwaltet von Nordic Jumping Events. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |