
Mittwoch 11. Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Donnerstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 12. Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 | 01 | Preis von Christoph Hess Springpferdeprüfung Kl. A* |
Starterliste | Ergebnisse | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 02 | 1. Abt.: Preis der von Rönne Sportpferde GmbH 2. Abt.: Preis von Peter Glisic Sportpferde Springpferdeprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 03 | 1. Abt.: Preis der Stall Bengtsson GmbH 2. Abt.: Preis von Hinerk Köhlbrandt Springpferdeprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | 04 | Preis der PACENO GmbH Springpferdeprüfung Kl. M |
Starterliste | Ergebnisse | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 13. Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 05 | 1. Abt.: Preis der Sportpferdezucht Lutzke 2. Abt.: Preis der Ernst GmbH Springprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 06 | Hengststation Maas J. Hell Youngster Cup Youngster Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 07 | Preis der E.A. Mattes GmbH Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 08 | Theurer Trucks Masters Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 14. Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 09 | Preis der St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH Youngster Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10 | Preis der LMK Lorentsen Münzautomaten Springprüfung Kl. M** |
Starterliste | Ergebnisse | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 11 | Großer Preis der NORDIC JUMPING events präsentiert von Ströh - Hobbersdorfer Mühle Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S** Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet and Greet mit Gudrun Bauer – Schirmherrin und Initiatorin von „Reiten gegen den Hunger“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 12 | Preis der Peer-Span GmbH präsentiert von Reiten gegen den Hunger Stilspringprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 13 | Preis von AGROBS präsentiert von der Welthungerhilfe Stilspringprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von Nordic Jumping Events. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |