
Mittwoch 26. Februar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Donnerstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 27. Februar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45 | 01 | Preis von Christoph Hess Springpferdeprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 02 | 1. Abt.: Preis von PIKEUR/ESKADRON 2. Abt.: Preis der ClipMyHorse.TV Deutschland GmbH Springpferdeprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 03 | Preis von Etalon Equine Genetics - Sonderehrenpreise für den erfolgreichsten Jungpferdereiter und -zuchtverband Springpferdeprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 04 | Preis vom Förderverein für Springsport in Norddeutschland e.V. Springpferdeprüfung Kl. M |
Starterliste | Ergebnisse | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 28. Februar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 05 | Preis von Ströh – Hobbersdorfer Mühle Springprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | 06 | Preis von Christian Hess Showjumping Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 07 | Hengststation Maas J. Hell Youngster Cup Youngster Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 08 | Preis vom Spring- und Dressurstall de Boer Youngster Springprüfung Kl. S* |
Starterliste | Ergebnisse | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01. März 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 09 | Preis der LMK Lorentsen Münzautomaten Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 10 | Preis der Pferdeklinik Bargteheide Springprüfung Kl. M** |
Starterliste | Ergebnisse | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 11 | Großer Preis der NORDIC JUMPING events Theurer Trucks Masters Finale - Sonderehrenpreis für den Sieger Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTIGE ITALIA Nachmittag zur Förderung der Nachwuchsreiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 12 | Einlaufspringen PRESTIGE YOUTH CUP Stilspringprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 13 | PRESTIGE YOUTH CUP 2025 Tolle Ehrenpreise für alle Platzierten - Sattel für den Sieger Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde |
Starterliste | Ergebnisse | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von Nordic Jumping Events. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |