
| Mittwoch 05. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Donnerstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 06. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | 01 | Preis von Christoph Hess Clear Round Springpferdeprfg. Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 02 | Preis der Hengststation Dirk Ahlmann Clear Round Springpferdeprfg. Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 03 | Preis vom Springflutfestival Clear Round Springpferdeprfg. Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 04 | Preis der Stall Bengtsson GmbH Clear Round Springpferdeprfg. Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 07. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 05 | Preis der SFH Familienhilfe Clear Round Springprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 06 | Hengststation Maas J. Hell Youngster Cup Clear Round Youngster Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 07 | Preis der St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH Clear Round Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 08 | Preis von TheurerTrucks Springprüfung Kl. S* |
Starterliste | Ergebnisse | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 08. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 09 | Preis der Holsteiner Verband Vermarktungs- und Auktions GmbH Youngster Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 10 | Preis von Stiefel Springprüfung Kl. M** |
Starterliste | Ergebnisse | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 11 | Großer Preis der NORDIC JUMPING events präsentiert von STRÖH – Hobbersdorfer Mühle Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 12 | Preis der Pferdeklinik Bargteheide Clear Round Stilspringprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 13 | Preis von AGROBS powered by Magnesium Pur Clear Round Stilspringprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
Dieses Turnier wird verwaltet von Nordic Jumping Events. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |
