
| Mittwoch 03. Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Donnerstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 04. Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 01 | Preis von Christoph Hess Clear Round Springpferdeprfg. Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 02 | Preis der von Rönne Sportpferde GmbH Clear Round Springpferdeprfg. Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 03 | Preis des Grönwohldhofs Clear Round Springpferdeprfg. Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 04 | Preis von Peter Glisic Sportpferde Clear Round Springpferdeprfg. Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 05. Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | 05 | Preis der Allianz Generalvertretung Düwiger und Michallik OHG Clear Round Springprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 06 | Preis von Etalon Equine Genetics Clear Round Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 07 | Preis von Janne F. Meyer-Zimmermann Springprüfung Kl. M** |
Starterliste | Ergebnisse | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 08 | Hengststation Maas J. Hell Youngster Cup Youngster Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 06. Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 09 | Preis der von Hacht & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB Clear Round Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 10 | Preis der Kieler Volksbank eG Springprüfung Kl. M** |
Starterliste | Ergebnisse | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 11 | Großer Preis der NORDIC JUMPING events präsentiert von PRESTIGE ITALIA Springprüfung Kl. S* mit Stechen |
Starterliste | Ergebnisse | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 12 | Preis von HippoTop präsentiert von Reitsport Dohm Clear Round Stilspringprüfung Kl. A* |
Starterliste | Ergebnisse | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 13 | Preis von AGROBS powered by Gipfelstürmer Mineral Clear Round Stilspringprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
Dieses Turnier wird verwaltet von Nordic Jumping Events. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |
