
| Mittwoch 21. Januar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Donnerstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 22. Januar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 01 | Preis von Christoph Hess Clear Round Springpferdeprfg. Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | 02 | Preis von Jens Wawrauschek Horses Clear Round Springpferdeprfg. Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 03 | Preis von Uvex Equestrian A. Beckers Clear Round Springpferdeprfg. Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 04 | Preis von beris bits Clear Round Springpferdeprfg. Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 23. Januar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 05 | Preis der SFH-Familienhilfe - Familie Weiß Clear Round Springprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | 06 | Hengststation Maas J. Hell Youngster Cup Clear Round Youngster Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 07 | Preis vom Bauernhof Köhlbrandt Clear Round Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 08 | Preis der Holsteiner Verband Vermarktungs- und Auktions GmbH Springprüfung Kl. S* |
Starterliste | Ergebnisse | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 24. Januar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 09 | Preis der Hyperion Stud LLC Clear Round Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 10 | Preis von K&U.P. Youngster Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 11 | Preis von TheurerTrucks Springprüfung Kl. M** |
Starterliste | Ergebnisse | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 12 | Großer Preis der NORDIC JUMPING events präsentiert von Christian Hess Showjumping Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 13 | Preis von Dockside Travemünde Clear Round Stilspringprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 14 | Preis von AGROBS powered by Haferwiese Sportmüsli Clear Round Stilspringprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
Dieses Turnier wird verwaltet von Nordic Jumping Events. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |
