
| Mittwoch 26. Mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 13 | Preise gegeben von Ines Knoll Dressurausbildung, Ostrach Reitpferdeprüfung für 3-4-jährige Pferde Aufgabe RP1 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 12 | Preis gegeben von Myriam Anhalt, Grabs (CH) Dressurpferdeprüfung Kl. A Aufgabe DA 3/1 Dressurpferde Tour |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 27. Mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollmer Massivhaus Dressage Opening Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 11 | Preis gegeben von Sonja Agster, Reutlingen Dressurpferdeprüfung Kl. L Aufgabe DL 4 Dressurpferde Tour |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 10 | Preis der CGC Grundbesitz KG, Trochtelfingen Dressurprüfung Kl. M** Aufgabe M11 Youngster Tour |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 5 | Preis der Reitanlage Jettweiler, Familie Moll & Familie Gohr-Bimmel Dressurprüfung Kl.S** - Intermediaire I - Qualifikation für Prüfung Nr. 3 Mittlere Tour |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 28. Mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAG DES DRESSURZENTRUMS GRABS FAMILIE SUSANNE DURRER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 9 | Preis der Eugen Hess GmbH ,Winterlingen und der Fa. Vollmer Massivhaus, Albstadt-Margrethausen Dressurprüfung Kl. S* Aufgabe S3 - Qualifikation für Prfg. Nr. 8 Youngster Tour |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Soundcheck Soundcheck für die Intemediaire Kür 11.00 Uhr bis 11.40 Tonträger und Mp3 Files sind bis Donnerstag, 18.00 Uhr in der Meldestelle abzugeben ! Reihenfolge Soundcheck gemäß Starterliste der Kür. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 4 | Preis des Dressurzentrum Grabs, Susanne Durrer, Grabs (CH) Dressurprüfung Kl. S* Prix St. Georges Mittlere Tour -Trostprüfung- |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 3 | Preis des Dressurzentrum Grabs, Susanne Durrer, Grabs (CH) Dressurprüfung Kl. S** Intermediaire I-Kür Mittlere Tour |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 15 | Trainingsprüfung präsentiert von den Winterlingen Winners 2021 Trainingsprüfung Kl. M - S (Viereck 20 x 60) |
Starterliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 29. Mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udo Snack Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 8 | Preis gegeben von Daniela Thoma Bötzingen & Bemer Jeanette Magg Gammertingen-Kettenacker Dressurprüfung Kl. S* -Prix St. Georges- Aufgabe Prix St. Georges |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 7 | Preis der MTS Spezialfahrzeuge Olaf Tölz, Karlsruhe & Manfred Paul GmbH, Reutlingen Dressurprüfung Kl. S* Aufgabe S 3 Kleine Tour |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | Preis der Udo Snack GbR Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II- Aufgabe Intermediaire II Große Tour |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 30. Mai 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag der BIZERBA Financial Services Balingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 6 | Preis der Fa. Vollmer Massivhaus, Albstadt-Margrethausen Dressurprüfung Kl. S* -Prix St. Georges- Aufgabe Prix St. Georges Kleine Tour |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 1 | Preis der Bizerba Financial Services, Balingen Dressurprüfung Kl. S*** -Kurz-Grand Prix- Große Tour |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 14 | Trainingsprüfung präsentiert von den Winterlingen Winners 2021 Trainingsprüfung Kl. E-L (Viereck 20 x 40) |
Starterliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
Dieses Turnier wird verwaltet von HSR-performance. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |

