Montag 11. Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon: 0545490589777 WhatsApp: 01754159894 Mail: late-entry@riesenbeck-international.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Dienstag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 12. Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUNGSTER - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | Springprüfung Kl. M* 6-8 jährige Pferde | Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | 2 | Springprüfung Kl. M** 6-8 jährige Pferde | Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 3 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl M** 6 jährige und ältere Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 4 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. S 7 jährige und ältere Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Mittwoch! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 13. Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
START - UP - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 5 | Springpferdeprüfung Kl. L 5-7 jährige Pferde | Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 6 | Springprüfung Kl. L 6-8 jährige Pferde | Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUNGSTER - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 7 | Springprüfung Kl. M* 6-8 jährige Pferde | Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 8 | Springprüfung Kl. M** 6-8 jährige Pferde | Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |