
Dienstag 10. Juni 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 1 | Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG, Hagen a.T.W. CSIO J Int. Einlaufspringen Fehler/Zeit (1.35 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 18 | Preis der Firma Foto-Design gr. Feldhaus, Osnabrück CSIO Ch Int. Einlaufspringen Fehler/Zeit (1.15 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 | CSIO Y /P Int. Warm up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 11. Juni 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 6 | Preis der Peden Bloodstock GmbH, Rheurdt CSIO Y Int. Einlaufspringen Fehler/Zeit (1.40 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 19 | Preis der Firma pro-bit webagentur e.K., Hude CSIO Ch Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.15 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 12 | Preis der Firma Gode Kunststoff- Elementebau GmbH, Bad Lear CSIO P Int. Einlaufspringen Fehler/Zeit (1.25 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | 2 | Preis der Firma Elektro Niemeyer, Osnabrück CSIO J Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.40 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almased Dressurstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Freies Training 7:00 - 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 55 | Preis der Firma Tischlerei Metker, Glandorf Dressurpferdeprüfung Kl. L 5-jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 56 | Preis der Firma Uwe Kleinheider, Hagen a.T.W. Qualifikation zum Bundeschampionat des 5-jährigen Deutschen Dressurpferdes Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Freies Training 17:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurplatz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Freies Training 8:00 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 12. Juni 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 13 | Preis der Firma Sportpferde M&M Haunhorst, Hagen a.T.W. CSIO P Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.25 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 7 | Preis der Firma Reiffenschneider Garten und Landschaftsbau, Lengerich CSIO Y Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.40 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 21 | Preis der Städtereinigung HHG Holtmeyer GmbH & Co.KG,Georgsmarienhütte CSIO Ch NATIONENPREIS CHILDREN Int. Mannschaftsspringprüfung mit zwei Umläufen und Stechen (1.20 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 22 | Preis der Städtereinigung HHG Holtmeyer GmbH & Co.KG,Georgsmarienhütte CSIO Ch Int. Springprüfung Fehler/Zeit (1.20 m) Nationenpreis Einzelwertung |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 3 | Preis der Firma Rampelmann & Spliethoff OHG, Beeelen CSIO J NATIONENPREIS JUNIOREN Int. Mannschaftsspringprüfung mit zwei Umläufen und Stechen (1.40 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 4 | CSIO J Int. Springprüfung Fehler/Zeit (1.40) Nationenpreis Einzelwertung und Qualifikation für die Europameisterschaft |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almased Dressurstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Freies Training 7:30 - 8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 39 | Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG, Hagen a.T.W. CDI J Int. Mannschaftsaufgabe für Junioren der FEI 2009 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 24 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung CDIO J NATIONENPREIS JUNIOREN Int. Mannschaftsaufgabe für Junioren der FEI 2009 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 25 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung CDIO J Einzelwertung für Einzelreiter und Qualifikation für die Europameisterschaft |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Freies Training 17:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurplatz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Freies Training 8:30 - 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 43 | Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG, Hagen a.T.W. CDIY - Int. Team-Test für Junge Reiter der FEI 2009 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 29 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung CDIO Y NATIONENPREIS JUNGE REITER Int. Mannschaftsaufgabe für Junge Reiter (Prix St. Georges) der FEI 2009 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 30 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung Einzelwertung für Einzelreiter und Qualifikation Europameisterschaft |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 13. Juni 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 20 | Preis der Firma Loose Wassertechnik, Hagen a.T.W. CSIO Ch Int. Springprüfung Fehler/Zeit (1.20 m) Trostprüfung für Reiter-/Pferd-Paare, die nicht im Nationenpreis starten |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 15 | Preis der Zeltverleih Kortkamp GbR, Hagen a.T.W. CSIO P NATIONENPREIS PONYREITER Int. Mannschaftsspringprüfung mit zwei Umläufen und Stechen (1.30 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 16 | Preis der Zeltverleih Kortkamp GbR, Hagen a.T.W. CSIO P Int. Springprüfung Fehler/Zeit (1.30 m) Nationenpreis Einzelwertung |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 8 | Preis der Sparkasse Osnabrück CSIO Y NATIONENPREIS JUNGE REITER Int. Mannschaftsspringprüfung mit zwei Umläufen und Stechen (1.40 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 9 | Preis der Sparkasse Osnabrück CSIOY - Einzelwertung aus Prf. 8 |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 11 | Preis der Firma REPROTEC Professionnelle Medientechnik GmbH, Osnabrück CSIO JY Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.35 m) Trostprüfung für Reiter-/Pferd-Paare, die nicht im Nationenpreis starten |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almased Dressurstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | Freies Training 6:30 - 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 44 | Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG, Hagen a.T.W. CDI Y Qualifikation zum Finale Junge Reiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 40 | Preis der Firma Braun Wälzlager CDI J Qualifikation zum Finale Junioren |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 31 | Preis der Krieg Elektronik-Gehäusebau GmbH, Heinsberg CDIO Y Qualifikaton zum Finale Junge Reiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 26 | Preis der Fa. Orlowski UG Trockenbau CDIO J Qualifikation zum Finale Junioren |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 | Soundcheck CDIO J / CDIJ / CDIO / CDIY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Freies Training 21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurplatz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | Freies Training 6:30 - 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 47 | Preis der Hof Kasselmann KG, Hagen a.T.W. CDI P Internationale Mannschaftsaufgabe für Ponyreiter der FEI 2012 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 34 | Preis der Hof Kasselmann KG, Hagen a.T.W. CDIO P NATIONENPREIS PONYREITER Internationale Mannschaftsaufgabe für Ponyreiter der FEI 2012 |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 35 | Preis der Performance Sales International GmbH, Hagen a.T.W. CDIO P Einzelwertung für Einzelreiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | Freies Training 18:15 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 14. Juni 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 14 | Preis der Autovermietung Brehe GmbH & Co. KG, Osnabrück CSIO P Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.25 m) Trostprüfung für Reiter-/Pferd-Paare, die nicht im Nationenpreis starten |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 59 | Preis der LVM Versicherung, Münster LVM Masters Junge Reiter Springprüfung Kl.S* |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 23 | Preis der Hörnschemeyer Dächer GmbH & Co. KG, Wallenhorst CSIO Ch Großer Preis der Children Int. Springprüfung mit Stechen (1.25 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 5 | Preis der Gemeinde Hagen a.T.W. CSIO J Großer Preis der Junioren Int. Springprüfung mit Stechen (1.40 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | 57 | Preis der LVM Versicherung, Münster LVM Masters Junioren Springprüfung Kl.M* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVM Masters 2014 Zwischenstand |
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almased Dressurstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | Freies Training 6:30 - 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 63 | Preis der LVM Versicherung, Münster LVM Masters Dressur Junge Reiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 42 | Preis der Performance Sales International GmbH, Hagen a.T.W. CDI J Kür - Kleines Finale Junioren |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 41 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung CDI J Kür - Finale Junioren |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 46 | Preis der Wilh. Bensmann & Sohn GmbH & Co. KG, Hagen a.T.W. CDI Y Kür - Kleines Finale Junge Reiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25 | 45 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung CDI Y Kür Finale Junge Reiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | 28 | Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG, Hagen a.T.W. CDIO J Kür - Kleines Finale Junioren |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 27 | Preis der Höveler Spezialfutterwerke GmbH & Co. KG CDIO J Kür - Finale Junioren |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Soundcheck CDIO P / CDIP / CDIOY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Freies Training 21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurplatz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | Freies Training 6:30 - 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 48 | Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG, Hagen a.T.W. CDI P Qualifikation zum Finale Ponyreiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 61 | Preis der LVM Versicherung, Münster LVM Masters Dressur Junioren |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 36 | Preis des Gestüts Vogtshof – Familie Kienbaum, Lohmar CDIO P Qualifikation zum Finale Ponyreiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 65 | Junge Talente Dressur Cup by Braun Wälszlager Dressurreiterprüfung Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 66/1 | Preis der Sparkasse Osnabrück Einfacher Reiterwettbewerb |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 66/2 | Preis der Sparkasse Osnabrück Einfacher Reiterwettbewerb |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 66/3 | Preis der Sparkasse Osnabrück Einfacher Reiterwettbewerb |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 15. Juni 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 58 | Preis der LVM Versicherung, Münster LVM Masters Junioren Springprüfung Kl.M** mit Stechen |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 17 | Preis der Bankhaus Lampe KG, Osnabrück CSIO P Großer Preis der Ponyreiter Int. Springprüfung mit Stechen (1.35 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 60 | Preis der LVM Versicherung, Münster LVM Masters Junge Reiter Springprüfung Kl. S** mit Stechen |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVM Masters 2014 Endstand |
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 10 | Preis der Performance Sales International GmbH, Hagen a.T.W. CSIO Y Großer Preis der Jungen Reiter Int. Springprüfung mit Stechen (1.40 m) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almased Dressurstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | Freies Training 6:30 - 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 50 | Preis der Hof Kasselmann KG, Hagen a.T.W. CDI P Kür - Kleines Finale Ponyreiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 49 | Preis der Johannsmann Transport-Service GmbH, Steinhagen CDI P Kür - Finale Ponyreiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 38 | Preis der LH Medien- und Werbetechnik GbR, Wallenhorst CDIO P Kür - Kleines Finale Ponyreiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 37 | Preis der Reitsport-Anlage Sonntag, Bielefeld CDIO P Kür - Finale Ponyreiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 33 | Preis der Firma van der Valk Hotel Melle-Osnabrück CDIO Y Kür - Kleines Finale Junge Reiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | 32 | Preis der August Gründker Bauunternehmen und Bedachnungen GmbH, Glandorf CDIO Y Kür - Finale Junge Reiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurplatz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 62 | Preis der LVM Versicherung, Münster LVM Masters Dressur Junioren |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 64 | Preis der LVM Versicherung, Münster LVM Masters Dressur Junge Reiter |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 16. Juni 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 51 | Preis der Performance Sales International GmbH, Hagen a.T.W. Springpferdeprüfung Kl. L für 5-jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 53 | Preis der Performance Sales International GmbH, Hagen a.T.W. Springprüfung Kl. M** für 6-jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 52 | Preis der Performance Sales International GmbH, Hagen a.T.W. Qualifikation zum Bundeschampionat des 5-jährigen Deutschen Springpferdes Springpferdeprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 54 | Preis der Performance Sales International GmbH, Hagen a.T.W. Qualifikation zum Bundeschampionat des 6-jährigen Deutschen Springpferdes Springpferdeprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von HSR-performance. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |