
| Mittwoch 31. Januar 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Donnerstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 01. Februar 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 01 | Preis von Christoph Hess Springpferdeprüfung Kl. A* |
Starterliste | Ergebnisse | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 02 | 1. Abt.: Preis von Gordon Paulsen 2. Abt.: Preis der Holsteiner Verband Auktions- u. Vermarktungs GmbH Springpferdeprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 03 | 1. Abt.: Preis der Hengststation Dirk Ahlmann 2. Abt.: Preis vom Stall Hennings/Mehrens Springpferdeprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 04 | Preis von 5 Sterne Stahlbau & Höhentechnik Springpferdeprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 02. Februar 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | 05 | Preis der Firma Konopka e.K. Springprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 06 | Hengststation Maas J. Hell Youngster Cup Youngster Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 07 | Theurer Trucks Masters Springprüfung Kl. M** |
Starterliste | Ergebnisse | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:50 | 08 | Preis des Porsche Zentrums HH Nord-West Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Uhr Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag (my.equi-score.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 03. Februar 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 09 | 1. Abt.: Preis der SALVANA TIERNAHRUNG GmbH 2. Abt.: Preis von Straubhorses Springprüfung Kl. M* |
Starterliste | Ergebnisse | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 10 | Preis von b-horses Youngster Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** Spezial |
Starterliste | Ergebnisse | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 11 | Großer Preis der NORDIC JUMPING events präsentiert von der E.A. Mattes GmbH Springprüfung Kl. S** mit Stechen |
Starterliste | Ergebnisse | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 12 | 1. Abt.: Preis von rimondo 2. Abt.: Preis von AGROBS Stilspringprüfung Kl. A** |
Starterliste | Ergebnisse | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | 13 | Preis von Otten von Emmerich Stilspringprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
Dieses Turnier wird verwaltet von Nordic Jumping Events. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |
