
| Thursday 24. July 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 5 | Preis der Firma "Thiele Glas AG" CSI3*,Medium Tour, 140 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 11 | Preis der Firma Laub Immobilien Gruppe CSI Am-B, Medium Tour, 125 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 14 | Preis der Familie Alexander Nolte CSI Am-A, Große Tour, 1,40 m |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday 25. July 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | "Lübzer"-Youngster Tour, 6 7j. Pferde | start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 6 | Preis von Firma Brandenburg GmbH & Co. KG CSI3*, Medium Tour, 140 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 12 | Preis der Firma Laub Immobilien Gruppe CSI Am-B, Zeitspringen, 125 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 15 | Preis der Firma AFP," Andreas Fettchenhauer" Pferdesport GmbH CSI Am-A, Große Tour, 140 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 8 | 1 Qualifikation für den Grand Prix Preis von Herrn Karl-Heinz Löffler CSI3*, Große Tour,Zwei-Phasen, 145 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 17 | Preis der Firma Passier & Sohn Springprüfung Kl.L |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday 26. July 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | "Lübzer"-Youngster Tour, 6 7j. Pferde | start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 13 | Preis der Firma "Movie Star" Betriebsgesellschaft mbH CSI Am-B,, Medium Tour, 130 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 16 | Preis der Verwaltungsgesellschaft "Lotto & Toto" in Mecklemburg Vorpommern mbH CSI Am-A, Große Tour, 140 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 9 | 2. Qualifikation Grand Prix Preis der Firma BSC u. Partner, Asset Managment CSI3*, Große Tour, 150 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 7 | Preis der Firma Sprehe-Feinkost CSI3*, Medium Tour Final, 145 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 18 | Preis der Firma Schweizer Eflax GmbH Springprüfung Kl.L |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday 27. July 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 3 | "Lübzer"-Youngster Tour-FINALE, 6j. Pferde | start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 4 | "Lübzer"-Youngster Tour-FINALE, 7j. Pferde | start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19 | Preis von Firma Herbert Ulonska, Vermögensverwaltung Springprfg.Kl.L m.St. |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 10 | Preis der DKB, Deutsche Kreditbank AG CSI3*, Grand Prix, 155 cm |
start list | results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
This competition is managed by Mervestelle. The show secretary's office is solely responsible for correctness of the results published on reitturniere-Live.de. |
