
Mittwoch 21. April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 1 | Preis der Performance Sales International GmbH CDI1* - FEI Prix St.Georges |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 18 | Preis der Albert Kerbl GmbH CSIYH1* - Int. Springprüfung (1.15 m) 1. Qualifikation 5-jährige Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 21 | Preis der Performace Sales International GmbH CSIYH1* - Int. Springprüfung (1.25 m) 1. Qualifikation 6-jährige Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 24 | Preis der Theurer Trucks GmbH CSIYH1* - Int. Springprüfung (1,35 m) 1. Qualifikation 7-jährige Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 11 | Preis der Hof Kasselmann GmbH Co. KG CSI2* - Int. Springprüfung (1.30 m) Eröffungsspringen |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 22. April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 31 | Qualifikation zur Finalqualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Dressurreiter St.Georg Special* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 3 | Preis vom Helenenhof - Familie Schwiebert CDI4* - FEI Grand Prix |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 19 | Preis der Albert Kerbl GmbH CSIYH1* - Int. Springprüfung (1,15 m) 2. Qualifikation 5-jährige Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 22 | Preis der Allspan Spanverarbeitungs GmbH CSIYH1* - Int. Springprüfung (1,25 m) 2. Qualifikation 6-jährige Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 25 | Preis der Theurer Trucks GmbH & Co. KG CSIYH1* - Int. Springprüfung (1,35 m) 2. Qualifikation 7-jährige Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 12 | Preis des High Score Performance Ground CSI2* - Int. Springprüfung (1,35 m) Medium Tour |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 | 13 | Die Osnabrück Boys präsentieren CSI2* - Int. Springprüfung (1,40 m) unter Flutlicht Große Tour Sonderehrenpreis gegeben von der Firma UVEX |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 23. April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 5 | Preis gegeben von einer Mäzenin des Dressursportes CDI4* - FEI Grand Prix Qualifikation für Prfg. 6 Grand Prix Special mit Musik |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 2 | Preis der Hengststation van Uytert CDI1* - FEI Intermediaire I Sonderehrenpreis gegeben von der Firma UVEX |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Warm Up - Special Qualification | Starterliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 14 | Preis des Malermeisters Wahrenberg CSI2* - Int. Springprüfung (1,35 m) Medium Tour |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 15 | Preis der LVM Versicherung AG CSI2* - Int. Springprüfung mit Stechen (1,45 m) Large Tour Qualifikation zur Wertungsprüfung der BEMER Riders Tour 2021 |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 35 | Preis der Marke Derby Pferdefutter Springprüfung Kl.S** 1. Finalqualifikation zu Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung deutscher Spitzenpferdesport |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | TRAINING für Reiter - Prf. 6 - CDI4* Grand Prix Special | Starterliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | TRAINING für Reiter - Prf. 4 - CDI4* Grand Prix Freestyle | Starterliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 24. April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 38 | LVM Youngster Championat Finale Dressurpferdeprfg. Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 33 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung Nachwuchspferde Grand Prix (FN) Dressurprüfung Kl. S*** Qualifikationsprüfung zur Louisdor-Preis Finalqualifikation |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 32 | Finalqualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Dressurreiter 2021 St.Georg Special* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 36 | Preis der Familie Müter Springprüfung Kl.S** 2. Qualifikation zur Finalqualifikation zu Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung deutscher Spitzenpferdesport |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 20 | Preis der Albert Kerbl GmbH CSIYH1* - Int. 2-Phasenspringprüfung (1.15 m) Finale 5-jährige Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 23 | Preis der Froneri Deutschland GmbH CSIYH1* - Int. 2-Phasenspringprüfung (1.25 m) Finale 6-jährige Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 16 | Preis der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH CSI2* - Int. Springprüfung mit Stechen (1,40/1,45 m) Finale Medium Tour CSI2* Sonderehrenpreis gegeben von der Firma UVEX |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | 6 | Höveler Pferdefutter präsentiert CDI4* - FEI Grand Prix Special mit Musik |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:20 | 4 | Preis der Nordpack GmbH CDI4* - FEI Grand Prix Kür - unter Flutlicht |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 25. April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 7 | Preis der Roeckl Sporthandschuh GmbH & Co. KG CDI4* - FEI Grand Prix |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 34 | Qualifikation zum Finale Louisdor-Preis Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung Nachwuchspferde Grand Prix (FN) Dressurprüfung Kl.S*** Sonderehrenpreis gegeben von der Firma UVEX |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 26 | Preis der Theurer Trucks GmbH & Co. KG CSIYH1* - Int. Springprüfung mit Stechen (1.35 m) Finale 7-jährige Pferde |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 37 | Preis der Familie Müter Finalqualifikation zu Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport Springprüfung Kl.S*** mit Stechen |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 17 | Preis der BEMER INT. AG CSI2* - Jumping Competition with two rounds (1,45 m) Wertungsprüfung zur BEMER Riders-Tour 2021 mit 2 Umläufen |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEMER Riders Tour 2021 Stand nach der 1. Etappe |
Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 10 | CSISp* Springprüfung Kl. S**** Fehler/Zeit (1,60 m) | Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 8 | Special OG SelectionTraining | Starterliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von HSR-performance. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |